←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
기본진료료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 기타 | 기타 | 보호자공기밥 | 1,000 | - | - | ||||||
| 기타 | 기타 | 보호자식(상식) | 5,000 | - | - | ||||||
| 기타 | 기타 | 환의 1벌 | 30,000 | - | - | 외부반출시 | |||||
| 기타 | 기타 | 대시트 | 30,000 | - | - | 외부반출시 | |||||
| 기타 | 기타 | 기저귀 | 120,000 | - | - | 월정액 | |||||
| 기타 | 기타 | 비닐장갑 | 2,500 | - | - | ||||||
| 기타 | 기타 | 물티슈 | 2,000 | - | - | ||||||
| 기타 | 기타 | 곽티슈 | 2,000 | - | - | ||||||
| 기타 | 기타 | 롤휴지 | 1,000 | - | - | ||||||
상급병실료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 상급병실료 | 1인실 | room1 | 상급병실료 1인실 | 일반 | 100,000 | 80,000 | 100,000 | ||||
| 상급병실료 | 2인실 | room2 | 상급병실료 2인실 | 일반 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | ||||
| 상급병실료 | 4인실 | room3 | 상급병실료 4인실 | 일반 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | ||||
검사료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검체검사료 | 인플루엔자A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394-1 | 인플루엔자 A B 바이러스 항원검사 | 20,000 | - | - | ○ | 23.1-2.-14 | |||
| 검체검사료 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사(비급여) | D6620-2 | 코로나19 신속항원검사 | 35,000 | - | - | ○ | 20.1-2.-14 | |||
처치 및 수술료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX122-3 | 일반도수치료 | 50,000 | - | - | 심플마사지+운동치료 | ||||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX122-5 | 특수도수치료 | 100,000 | - | - | 고주파+운동치료 | 20.0-2.-28 | |||
| 주사료 | 아미노산 리피드 주사 | V501 | 아르믹스주 | 50,000 | - | - | ○ | ○ | |||
| 주사료 | 아미노산 리피드 주사 | V502 | 위너프페리주 502ml | 100,000 | - | - | ○ | ○ | |||
| 주사료 | 아미노산 리피드 주사 | V514 | 테트라프페리주 362ml | 60,000 | - | - | ○ | ○ | 26.0-4.-17 | ||
| 예방접종료 | 인플루엔자 | V9999-0 | 독감예방접종(만65세미만 외래) | 30,000 | - | - | ○ | ○ | 일양플루백신 3가 프리필드시린지주 0.5ml | 25.1-0.-01 | |
| 예방접종료 | 인플루엔자 | V9999-5 | 독감예방접종(만65세미만 입원) | 25,000 | - | - | ○ | ○ | 일양플루백신 3가 프리필드시린지주 0.5ml | 25.1-0.-01 | |
| 예방접종료 | 대상포진 | J67 | 대상포진예방접종 | 150,000 | - | - | ○ | ○ | 조스타박스 | ||
| 예방접종료 | 대상포진 | J67-1 | 대상포진예방접종 | 150,000 | - | - | ○ | ○ | 스카이조스터 | 24.2.29 | |
| 예방접종료 | 폐렴구균 | V8888 | 프리베나13주 | 120,000 | - | - | ○ | ○ | |||
| 독감치료제 | 항인플루엔자바이러스제 | J80-1 | 페라미플루주 15ml | 35,000 | - | - | ○ | ○ | 성인 기준 2vial 투여 | 24.0-1.-14 | |
| 주사료 | 종양용약 | V504 | 아빅신알파주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 50,000 | - | - | ○ | ○ | 24.0-5.-13 | ||
| 주사료 | 종양용약 | V513 | 이뮤알파주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 50,000 | - | - | ○ | ○ | 26.0-1.-08 | ||
| 주사료 | 비타민 주사 | 645104631 | 판비콤프주 4ml | 70,000 | - | - | ○ | ○ | 24.0-5.-02 | ||
치료재료대
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
불투명/투명멸균드레싱재료(드레싱고정용) | FIXROLL | FIX ROLL | 10CM*10M | 15,000 | ||||
불투명/투명멸균드레싱재료(드레싱고정용) | FIXROLL | FIX ROLL | 10CM*15M | 20,000 | ||||
기타 약제비
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| m425 | 베아제정 | 500 | 1정 | 2024.07.01 |
| A16-1 | 오메크린 | 45,000 | ||
| M298 | 메게이트현탁액 | 7,000 | 1포 | |
| M439 | 둘코락스에스장용정 | 400 | 1정 | 2023.08.21 |
| M496 | 타스나정 | 100 | 1정 | 2023.08.21 |
| 경옥고 | - | 한방약제비 / 원문 비용 250000 ~ 500000 / 750g | ||
| 공진단 | - | 한방약제비 / 원문 비용 30000 ~ 40000 / 1환 | ||
| 우황청심환 | 12,000 | 한방약제비 / 1환 | ||
진단서 및 증명서
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| zz2 | 사망진단서 | 10,000 | |||
| zz3 | 일반진단서 | 20,000 | |||
| zz4 | 건강진단서 | 20,000 | |||
| zz5 | 소견서 | 보험사/ 관공서 등 | 20,000 | ||
| zz1 | 장애정도 심사용 진단서 | 신체적 장애 | 15,000 | 장애인 복지법상 장애인등록증을 발급받기 위해 필요한 서류 | |
| zz6 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |||
| zz7 | 후유장애진단서 | 100,000 | |||
| zz8 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |||
| zz9 | 영문진단서 | 20,000 | |||
| zz10 | 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | ||
| zz11 | 상해진단서 | 3주 이상 | 150,000 | ||
| zz12 | 입·퇴원확인서 | 3,000 | 입원사실증명서 | ||
| zz13 | 통원확인서 | 3,000 | |||
| zz14 | 진료확인서 | 3,000 | |||
| zz15 | 장애인증명서 | 1,000 | 소득세법상 장애인공제대상임을 증명하는 서류 | ||
| zz16 | 제증명서 사본 | 재발급/ 추가발급 | 1,000 | ||
| zz199 | 노인장기요양소견서 | 본인부담 100% | 61,040 | 25.0-1.-01 | |
| zz199-1 | 노인장기요양소견서 | 본인부담 20% | 12,200 | 25.0-1.-01 | |
| zz199-2 | 노인장기요양소견서 | 본인부담 10% | 6,100 | 25.0-1.-01 | |
진료기록 및 복사
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| zz17 | 진료기록사본 | 5매 이내 | 1,000 | ||
| zz18 | 진료기록사본 | 6매 이상 | 100 | ||
| zz21 | 진료기록영상 | CD | 10,000 | ||